จะรบกวนสอบถามตัวรายงานค่าเสื่อมราคาคะ พอดึงรายงานออกมามีบางรายการที่ออกมาแปลก ตั้งแต่รหัส EQM103-EQM113 ตามตัวอย่างนะคะ เป้นรายงานที่ดึงออกมาคะ ไม่ทราบว่าเกิดจากอะรัยและมีวิธีการแก้ไขอย่างรัยบ้างคะ
EQM101 - Monitor Board (PCI CARD) 1/11/2555 3076.25 0 20 102.51 2973.74
EQM102 - Monitor Board (PCI CARD) 1/11/2555 3076.25 0 20 102.51 2973.74
"EQM103 - Network Monitor 17"",01/11/2555,2594.75,0.00,20.00,86.46,2508.29
87""" "EQM104 - Network Monitor 17"",01/11/2555,2594.75,0.00,20.00,86.46,2508.29
88""" "EQM105 - Network Monitor 17"",01/11/2555,2594.75,0.00,20.00,86.46,2508.29
89""" "EQM106 - Network Monitor 17"",01/11/2555,2594.75,0.00,20.00,86.46,2508.29
90""" "EQM107 - Network Monitor 17"",01/11/2555,2594.75,0.00,20.00,86.46,2508.29
91""" "EQM108 - Network Monitor 17"",01/11/2555,2594.75,0.00,20.00,86.46,2508.29
92""" "EQM109 - Network Monitor 17"",01/11/2555,2594.75,0.00,20.00,86.46,2508.29
93""" "EQM110 - Network Monitor 17"",01/11/2555,2594.75,0.00,20.00,86.46,2508.29
94""" "EQM111 - Network Monitor 17"",01/11/2555,2594.75,0.00,20.00,86.46,2508.29
95""" "EQM112 - Network Monitor 17"",01/11/2555,2594.75,0.00,20.00,86.46,2508.29
96""" EQM113 - Keyboard Mouse 1/11/2555 1444.5
EQM114 - Keyboard Mouse 2/11/2555 10990 0 20 360.3 10629.7
EQM115 - ชั้นวางของทึบ 15 ช่อง 2/11/2555 3599 0 20 117.97 3481.03
ขอบคุณมากคะ



