สอบถามการโหลดข้อมูล Text File
พอดีต้องการโหลดข้อมูลการขายสินค้าให้อยู่ใน Format ตามที่ผู้ค้าร่วมต้องการในรูปแบบที่เค้ากำหนดมาให้ตัวอย่าง
FILE|TTN_8859061116524_INV_0922_0001_8850092999995.TXT
3157060636|00000021561.96000|000000015|1|1|0105526007081|8850092999995|20140922|0040850748|00000020151.36000|00000021561.96000|007.00|8850092854010|000036.000|0000000007.74000|000000.000|
3157060636|00000021561.96000|000000015|1|1|0105526007081|8850092999995|20140922|0040850748|00000020151.36000|00000021561.96000|007.00|8850092855017|000060.000|0000000007.74000|000000.000|
3157060636|00000021561.96000|000000015|1|1|0105526007081|8850092999995|20140922|0040850748|00000020151.36000|00000021561.96000|007.00|8850092856014|000072.000|0000000007.74000|000000.000|
3157060636|00000021561.96000|000000015|1|1|0105526007081|8850092999995|20140922|0040850748|00000020151.36000|00000021561.96000|007.00|8850092857011|000084.000|0000000007.74000|000000.000|
3157060636|00000021561.96000|000000015|1|1|0105526007081|8850092999995|20140922|0040850748|00000020151.36000|00000021561.96000|007.00|8850092853013|000012.000|0000000007.74000|000000.000|
3157060636|00000021561.96000|000000015|1|1|0105526007081|8850092999995|20140922|0040850748|00000020151.36000|00000021561.96000|007.00|8850092861018|000084.000|0000000007.74000|000000.000|
3157060636|00000021561.96000|000000015|1|1|0105526007081|8850092999995|20140922|0040850748|00000020151.36000|00000021561.96000|007.00|8850092810245|000168.000|0000000015.00000|000000.000|
3157060636|00000021561.96000|000000015|1|1|0105526007081|8850092999995|20140922|0040850748|00000020151.36000|00000021561.96000|007.00|8850092820503|000024.000|0000000015.00000|000000.000|
3157060636|00000021561.96000|000000015|1|1|0105526007081|8850092999995|20140922|0040850748|00000020151.36000|00000021561.96000|007.00|8850092822507|000048.000|0000000015.00000|000000.000|
3157060636|00000021561.96000|000000015|1|1|0105526007081|8850092999995|20140922|0040850748|00000020151.36000|00000021561.96000|007.00|8850092821500|000024.000|0000000015.00000|000000.000|
3157060636|00000021561.96000|000000015|1|1|0105526007081|8850092999995|20140922|0040850748|00000020151.36000|00000021561.96000|007.00|8850092811501|000048.000|0000000015.00000|000000.000|
3157060636|00000021561.96000|000000015|1|1|0105526007081|8850092999995|20140922|0040850748|00000020151.36000|00000021561.96000|007.00|8850092823504|000024.000|0000000015.00000|000000.000|
3157060636|00000021561.96000|000000015|1|1|0105526007081|8850092999995|20140922|0040850748|00000020151.36000|00000021561.96000|007.00|8850092824501|000024.000|0000000015.00000|000000.000|
3157060636|00000021561.96000|000000015|1|1|0105526007081|8850092999995|20140922|0040850748|00000020151.36000|00000021561.96000|007.00|8850092810153|000108.000|0000000007.54000|000000.000|
3157060636|00000021561.96000|000000015|1|1|0105526007081|8850092999995|20140922|0040850748|00000020151.36000|00000021561.96000|007.00|8850092818500|000048.000|0000000015.00000|000000.000|
ประมาณแบบนี้ครับ ไม่ทราบว่าสามารถทำได้มั้ยครับ
ขอบคุณครับ
FILE|TTN_8859061116524_INV_0922_0001_8850092999995.TXT
3157060636|00000021561.96000|000000015|1|1|0105526007081|8850092999995|20140922|0040850748|00000020151.36000|00000021561.96000|007.00|8850092854010|000036.000|0000000007.74000|000000.000|
3157060636|00000021561.96000|000000015|1|1|0105526007081|8850092999995|20140922|0040850748|00000020151.36000|00000021561.96000|007.00|8850092855017|000060.000|0000000007.74000|000000.000|
3157060636|00000021561.96000|000000015|1|1|0105526007081|8850092999995|20140922|0040850748|00000020151.36000|00000021561.96000|007.00|8850092856014|000072.000|0000000007.74000|000000.000|
3157060636|00000021561.96000|000000015|1|1|0105526007081|8850092999995|20140922|0040850748|00000020151.36000|00000021561.96000|007.00|8850092857011|000084.000|0000000007.74000|000000.000|
3157060636|00000021561.96000|000000015|1|1|0105526007081|8850092999995|20140922|0040850748|00000020151.36000|00000021561.96000|007.00|8850092853013|000012.000|0000000007.74000|000000.000|
3157060636|00000021561.96000|000000015|1|1|0105526007081|8850092999995|20140922|0040850748|00000020151.36000|00000021561.96000|007.00|8850092861018|000084.000|0000000007.74000|000000.000|
3157060636|00000021561.96000|000000015|1|1|0105526007081|8850092999995|20140922|0040850748|00000020151.36000|00000021561.96000|007.00|8850092810245|000168.000|0000000015.00000|000000.000|
3157060636|00000021561.96000|000000015|1|1|0105526007081|8850092999995|20140922|0040850748|00000020151.36000|00000021561.96000|007.00|8850092820503|000024.000|0000000015.00000|000000.000|
3157060636|00000021561.96000|000000015|1|1|0105526007081|8850092999995|20140922|0040850748|00000020151.36000|00000021561.96000|007.00|8850092822507|000048.000|0000000015.00000|000000.000|
3157060636|00000021561.96000|000000015|1|1|0105526007081|8850092999995|20140922|0040850748|00000020151.36000|00000021561.96000|007.00|8850092821500|000024.000|0000000015.00000|000000.000|
3157060636|00000021561.96000|000000015|1|1|0105526007081|8850092999995|20140922|0040850748|00000020151.36000|00000021561.96000|007.00|8850092811501|000048.000|0000000015.00000|000000.000|
3157060636|00000021561.96000|000000015|1|1|0105526007081|8850092999995|20140922|0040850748|00000020151.36000|00000021561.96000|007.00|8850092823504|000024.000|0000000015.00000|000000.000|
3157060636|00000021561.96000|000000015|1|1|0105526007081|8850092999995|20140922|0040850748|00000020151.36000|00000021561.96000|007.00|8850092824501|000024.000|0000000015.00000|000000.000|
3157060636|00000021561.96000|000000015|1|1|0105526007081|8850092999995|20140922|0040850748|00000020151.36000|00000021561.96000|007.00|8850092810153|000108.000|0000000007.54000|000000.000|
3157060636|00000021561.96000|000000015|1|1|0105526007081|8850092999995|20140922|0040850748|00000020151.36000|00000021561.96000|007.00|8850092818500|000048.000|0000000015.00000|000000.000|
ประมาณแบบนี้ครับ ไม่ทราบว่าสามารถทำได้มั้ยครับ
ขอบคุณครับ