หายอดรวมใน Report


ตามรูปในตัว Report ผมต้องการเพิ่มเติมดังนี้
รหัสสินค้า AM001
รับเข้า จ่ายออก รายการ
1/10/52 ju-0001 1,000 กรัม
3/10/52 bp-002 200.00 กรัม
4/10/52 bp-003 550.00 กรัม
5/10/52 bp-004 100.00 กรัม ยอดรวม 850.00 กรัม ผลต่าง 150 กรัม คิดเป็น 15%
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10/10 ju-0002 1,000 กรัม
11/10/52 bp-0010 220.00 กรัม
11/10/52 bp-0012 500.00 กรัม ยอดรวม 720.00 กรัม ผลต่าง 280 กรัม คิดเป็น 28%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
จากตัวอย่างข้างต้นต้องเพิ่มการหาผลรวมของรายการจ่ายทั้งหมดว่าเป็นเท่าไรของการเบิกของแต่ละครั้ง เพราะต้องการทราบว่าส่วนที่หายไปเท่าไร (1000 กรัม = 1 กระป๋อง)
ไม่ทราบว่าจะต้องทำอย่างไรครับ







